
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | VEN - 506 | 5320 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | VEN - 505 | 4284 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VEN - 504 | 2678 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | VEN - 503 | 5205 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | VEN - 502 | 3768 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | VEN - 501 | 9461 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | VEN - 500 | 9518 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | VEN - 499 | 6100 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | VEN - 498 | 4559 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VEN - 497 | 6784 |
