





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | PGM - 527 | 1746 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | PGM - 526 | 8829 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | PGM - 525 | 6375 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | PGM - 524 | 1971 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | PGM - 523 | 3752 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | PGM - 522 | 4233 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | PGM - 521 | 6687 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | PGM - 520 | 5715 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | PGM - 519 | 7996 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | PGM - 518 | 6510 |
