
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SLT - 316 | 4369 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLT - 315 | 2875 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SLT - 314 | 8615 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SLT - 313 | 1695 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SLT - 312 | 9887 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SLT - 311 | 5251 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SLT - 310 | 6172 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SLT - 309 | 5878 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SLT - 308 | 1425 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SLT - 307 | 5164 |
